Beskrivelse
Rundsling – EN Standard
Ekstremt holdbart rundsling designet til sikre og skånsomme løft af tunge emner. Ideelt til industri, transport, byggeri og lager.
Denne rundsling er fremstillet af 100% polyester og lever op til EN-standardens krav, hvilket sikrer høj ydeevne og sikkerhed.
Farvekodningen gør det nemt at identificere belastningskapaciteten (WLL) for hvert løftebånd.
Specifikationer:
✔ Materiale: Slidstærkt polyester
✔ Design: Rundsling med ekstra forstærkning
✔ Sikkerhedsfaktor: 5:1, 6:1, 7:1 eller 8:1
✔ Kapacitet: Fra 2.600 kg til 90.000 kg
✔ Farvekodet belastningskapacitet: Sikrer nem identifikation
Belastningskapacitet efter farvekode:
Farve | Varenr. | Lige løft (kg) | Chokerløft (kg) | Kurveløft 60° (kg) | Kurveløft 45° (kg) | Kurveløft 30° (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Lilla | KSRS-1 | 2.600 | 2.100 | 5.200 | 4.500 | 2.600 |
Grøn | KSRS-2 | 5.300 | 4.200 | 10.600 | 9.200 | 5.300 |
Gul | KSRS-3 | 8.400 | 6.700 | 16.800 | 14.500 | 8.400 |
Tawney | KSRS-4 | 10.600 | 8.500 | 21.200 | 18.400 | 10.600 |
Rød | KSRS-5 | 13.200 | 10.600 | 26.400 | 22.900 | 13.200 |
Brun | KSRS-6 | 16.800 | 13.400 | 33.600 | 29.100 | 16.800 |
Blå | KSRS-7 | 21.200 | 17.000 | 42.400 | 36.800 | 21.200 |
Orange | KSRS-8 | 25.000 | 20.000 | 50.000 | 43.400 | 25.000 |
Grå | KSRS-9 | 31.000 | 24.800 | 62.000 | 53.700 | 31.000 |
Orange | KSRS-10 | 40.000 | 32.000 | 80.000 | 69.300 | 40.000 |
Brun | KSRS-11 | 53.000 | 42.400 | 106.000 | 91.300 | 53.000 |
Olive Green | KSRS-12 | 66.000 | 52.800 | 132.000 | 114.300 | 66.000 |
Sort | KSRS-13 | 90.000 | 72.000 | 180.000 | 155.900 | 90.000 |
Længdevalg:
Vælg mellem standardlængder fra 1 til 10 meter, eller vælg speciallængde, hvis du har brug for en tilpasset løsning.
✅ Kan specialdesignes efter behov! Kontakt os for en skræddersyet løsning.