Beskrivelse
Rundsling – EN 1492-2 Standard
Slidstærkt og fleksibelt rundsling, ideelt til sikker og skånsom løftning af tunge emner. Perfekt til industri, byggeri, lager og transport.
Denne rundsling er fremstillet af 100% polyester og overholder EN 1492-2 standarden, hvilket sikrer høj sikkerhed og holdbarhed.
Båndets farvekode angiver arbejdsbelastningen (WLL) for nem identifikation.
Specifikationer:
✔ Materiale: Slidstærkt polyester
✔ Design: Rundsling med kraftig dobbeltlags udgave
✔ Sikkerhedsfaktor: 5:1, 6:1, 7:1 eller 8:1
✔ Lav strækning: Sikrer præcist og stabilt løft
✔ Kapacitet: Fra 1.000 kg til 50.000 kg
✔ Farvekodet belastningskapacitet: Sikrer nem genkendelse
Belastningskapacitet efter farvekode:
Farve | WLL (ton) | Lige løft (kg) | Chokerløft (kg) | Kurveløft 60° (kg) | Kurveløft 45° (kg) | Kurveløft op til 45° (kg) | Chokerløft op til 45°-60° (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lilla | 1T | 1.000 | 800 | 1.400 | 1.000 | 1.400 | 1.120 |
Grøn | 2T | 2.000 | 1.600 | 2.800 | 2.000 | 2.800 | 2.240 |
Gul | 3T | 3.000 | 2.400 | 4.200 | 3.000 | 4.200 | 3.360 |
Grå | 4T | 4.000 | 3.200 | 5.600 | 4.000 | 5.600 | 4.480 |
Rød | 5T | 5.000 | 4.000 | 7.000 | 5.000 | 7.000 | 5.600 |
Brun | 6T | 6.000 | 4.800 | 8.400 | 6.000 | 8.400 | 6.720 |
Blå | 8T | 8.000 | 6.400 | 11.200 | 8.000 | 11.200 | 8.960 |
Orange | 10T | 10.000 | 8.000 | 14.000 | 10.000 | 14.000 | 11.200 |
Orange | 15T | 15.000 | 12.000 | 21.000 | 15.000 | 21.000 | 16.800 |
Orange | 20T | 20.000 | 16.000 | 28.000 | 20.000 | 28.000 | 22.400 |
Orange | 25T | 25.000 | 20.000 | 35.000 | 25.000 | 35.000 | 28.000 |
Orange | 30T | 30.000 | 24.000 | 42.000 | 30.000 | 42.000 | 33.600 |
Orange | 40T | 40.000 | 32.000 | 56.000 | 40.000 | 56.000 | 44.800 |
Orange | 50T | 50.000 | 40.000 | 70.000 | 50.000 | 70.000 | 56.000 |
Længdevalg:
Vælg mellem standardlængder fra 1 til 10 meter, eller vælg speciallængde, hvis du har brug for en tilpasset løsning.
✅ Kan specialdesignes efter behov! Kontakt os for en skræddersyet løsning.