Beskrivelse
Dobbeltlags Løftebånd med Øjer – Klasse 7
Dette slidstærke og højeffektive løftebånd med forstærkede øjer er designet til krævende løfteopgaver i industri, lager, byggeri og transport.
Løftebåndet er fremstillet i slidstærkt polyester og certificeret efter EN 1492-2, hvilket garanterer høj kvalitet og sikkerhed.
Specifikationer:
✔ Materiale: Slidstærkt polyester
✔ Design: Dobbeltlags med forstærkede øjer
✔ Certificering: EN 1492-2
✔ Brudstyrke: Varierer efter båndbredde
✔ Løfteformer: Lodret løft, chokerløft, kurveløft
Belastningskapacitet pr. båndbredde:
Båndbredde (mm) | Lodret løft (kg) | Chokerløft (kg) | Kurveløft 60° (kg) | Kurveløft 45° (kg) | Kurveløft 30° (kg) | Min. brudstyrke (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
25 mm (1″) | 1.400 | 1.120 | 2.800 | 1.980 | 1.400 | 7.000 |
38 mm (1-1/2″) | 1.700 | 1.360 | 3.400 | 2.380 | 1.700 | 8.500 |
45 mm (1-3/4″) | 2.450 | 1.960 | 4.900 | 3.430 | 2.450 | 12.250 |
50 mm (2″) | 2.800 | 2.240 | 5.600 | 3.920 | 2.800 | 14.000 |
75 mm (3″) | 4.300 | 3.440 | 8.600 | 6.020 | 4.300 | 21.500 |
100 mm (4″) | 5.600 | 4.480 | 11.200 | 7.840 | 5.600 | 28.000 |
125 mm (5″) | 7.000 | 5.600 | 14.000 | 9.800 | 7.000 | 35.000 |
150 mm (6″) | 8.400 | 6.720 | 16.800 | 11.760 | 8.400 | 42.000 |
200 mm (8″) | 11.200 | 8.960 | 22.400 | 15.680 | 11.200 | 56.000 |
250 mm (10″) | 14.000 | 11.200 | 28.000 | 19.600 | 14.000 | 70.000 |
Længdevalg:
Vælg mellem standardlængder fra 1 til 10 meter, eller vælg speciallængde, hvis du har brug for en tilpasset løsning.
✅ Kan specialdesignes efter behov! Kontakt os for en skræddersyet løsning.